Wind Riders
Kitesurf au lac de Garde
Wind Riders accueille chaleureusement tout les nouveaux kiteboardeurs ( kitesurfeurs) et salue plus particulièrement nos anciens élèves .
Nous vivons pour notre passion. Nous apprécions la beauté et la paix des montagnes qui surplombent le Lac de Garde. Combiner cette espace magnifique et le buzz du kitesurf crée une expérience unique: rien que le vent, l’eau et votre kite. Venez au Lac de Garde et faites en l’expérience. Nous sommes tous réunis par notre passion pour le kitesurf: alors venez nous rejoindre et partager une session avec nous !
les prix des lecons:
| lecon particulière | lecon en couple | 3 élèves | lecon en groupe, 4 élèves | |
| Pack de Test :1 leçon sur la plage et 1 leçon dans l’eau | 190 | 145 | 105 | 95 |
| pack 1 jour | 200 | 150 | 110 | 100 |
| pack 2 jours | 400 | 300 | 220 | 200 |
| pack 3 jours | 600 | 450 | 330 | 300 |
| oack 4 jours | 750 | 560 | 415 | 375 |
| oack 5 jours | 900 | 675 | 500 | 450 |
| pack 6 jours | 1050 | 785 | 585 | 525 |
| pack 7 jours | 1200 | 900 | 670 | 600 |
louer une voile:
| Pack | louer une voile sous surveillance | louer une voile sans supervision |
| 1 session | 90 | 90, sous supervision! |
| 2 sessions | 170 | 165 |
| 3 sessions | 255 | 240 |
| 4 sessions | 330 | 315 |
| 5 sessions | 400 | 365 |
| 10 sessions | 700 | 600 |
| 20 sessions | 1200 | 1000 |
service de lift:
| Pack | Lift sous supervision | Lift | Lift avec un GoJoe ou avec une planche louée |
| 1 navigation | 50 | 50, sous surveillance | 55, sous surveillance! |
| 2 navigations | 95 | 80 | 90 |
| 3 navigations | 140 | 110 | 125 |
| 4 navigations | 185 | 140 | 155 |
| 5 navigations | 225 | 160 | 175 |
| 10 navigations | 450 | 300 | 340 |
| 20 navigations | 770 | 570 | 635 le GoJoe est le tien! |
